databuurt cijfers per buurt
100137 listings 342 gemeenten snapshot

Wijk

Wijk 01 Sittard

in Sittard-Geleen · 160 listings

Mediaan

€ 4.031/m²

mediaan vraagprijs: € 395.000

Type-verdeling

apartment102
house54
land4

Energielabel-verdeling

A+++ 45 A++ 1 A+ 2 A 10 B 28 C 15 D 9 E 7 F 5 G 1

Wijk in CBS-cijfers

Mediaan over 2 buurten in deze wijk, Kerncijfers Wijken en Buurten 2025.

Bevolkingsdichtheid3914 per km²
Mediaan WOZ-waarde€ 268.000
% huurwoning51%
Afstand basisschool0.7 km
Afstand supermarkt0.9 km

Bron: CBS Open Data.

AdresType KamersLabel Vraagprijs€/m²
Molenaarlaan 8 6132BB house 414 11 C € 1.250.000 € 3.019
Parklaan 32 6131KH house 289 10 D € 1.100.000 € 3.806
Heerlenerweg 26 6132CM house 347 6 A+ € 999.000 € 2.879
Toon Hermanssingel 5 6132BT house 212 8 B € 975.000 € 4.599
Kastanjelaan 12 6131KB house 214 10 A € 900.000 € 4.206
Type PH1 3.01 6131 apartment 171 1 A+++ € 899.760 € 5.262
Toon Hermanssingel 42 6132BZ house 273 9 A € 875.000 € 3.205
Atelierwoning Atelier 6131DC house 212 1 A+++ € 839.800 € 3.961
Atelierwoning Atelier 1 6131DC house 212 5 A+++ € 839.800 € 3.961
Molenaarlaan 20 6132BB house 275 13 C € 825.000 € 3.000
Kritzraedtstraat 22 6132DB house 225 12 A++ € 775.000 € 3.444
Limbrichterstraat 33 6131EB apartment 295 11 unknown € 750.000 € 2.542
Type PH3 3.03 6131 apartment 142 1 A+++ € 749.760 € 5.280
Agricolastraat 154 6131JX house 173 7 unknown € 715.000 € 4.133
Type PH2 3.02 6131 apartment 153 1 A+++ € 699.760 € 4.574
Sartonlaan 13 6132BC house 216 12 E € 675.000 € 3.125
Toon Hermanssingel 47 6132BT house 156 10 B € 650.000 € 4.167
Rijksweg Zuid 175 6134AC house 259 6 D € 635.000 € 2.452
Parklaan 13 6131KE apartment 162 5 A+ € 629.000 € 3.883
Kastanjelaan 29 6131KA house 166 5 E € 625.000 € 3.765
Kastanjelaan 4 6131KB apartment 110 6 A € 625.000 € 5.682
Type E 2.08 6131AP apartment 117 1 unknown € 564.760 € 4.827
Type E 2.08 6131 apartment 117 1 A+++ € 564.760 € 4.827
Type E 1.08 6131AP apartment 117 1 unknown € 559.760 € 4.784
Type E 1.08 6131 apartment 117 1 A+++ € 559.760 € 4.784
Type E 0.08 6131AP apartment 117 1 unknown € 554.760 € 4.742
Type E 0.08 6131 apartment 117 1 A+++ € 554.760 € 4.742
Leyenbroekerweg 35 6132CA house 155 6 C € 550.000 € 3.548
Komeetlaan 5 6133VA house 144 4 B € 550.000 € 3.819
Paardestraat 13 6131HA house 323 9 unknown € 550.000 € 1.703
Dunckellaan 17 6132BK house 171 14 C € 549.000 € 3.211
Type C 2.05 6131AP apartment 107 1 unknown € 534.760 € 4.998
Type D1 2.07 6131 apartment 109 1 A+++ € 534.760 € 4.906
Type C 2.05 6131 apartment 107 1 A+++ € 534.760 € 4.998
Type D1 1.07 6131 apartment 109 1 A+++ € 529.760 € 4.860
Type C 1.05 6131 apartment 107 1 A+++ € 529.760 € 4.951
Type H B06 6131DC apartment 107 1 A+++ € 519.800 € 4.858
Type C 0.05 6131 apartment 107 1 A+++ € 519.760 € 4.858
Type C 0.05 6131AP apartment 107 1 unknown € 519.760 € 4.858
Maanstraat 4 6133VD house 145 6 B € 500.000 € 3.448
Morgensterstraat 16 6133VK house 172 4 C € 499.000 € 2.901
Begijnenhofstraat 6 6131EX house 191 15 unknown € 499.000 € 2.613
Andreasommegang woning 3 6133 house 129 1 A+++ € 497.500 € 3.857
Type A 2.01 6131 apartment 95 1 A+++ € 484.760 € 5.103
Heerlenerweg 27 6132CK house 143 10 F € 480.000 € 3.357
Type D2 2.06 6131AP apartment 98 1 unknown € 479.760 € 4.896
Type D2 2.06 6131 apartment 98 1 A+++ € 479.760 € 4.896
Berkenlaan 22 6133WZ house 147 5 B € 479.500 € 3.262
Limbrichterstraat 18 6131EC apartment 179 8 D € 479.000 € 2.676
Type B P02 6131DC apartment 99 1 A+++ € 474.800 € 4.796
Type D2 1.06 6131AP apartment 98 1 unknown € 474.760 € 4.844
Type A 1.01 6131 apartment 95 1 A+++ € 474.760 € 4.997
Type D2 1.06 6131 apartment 98 1 A+++ € 474.760 € 4.844
Type D2 0.06 6131AP apartment 98 1 unknown € 469.760 € 4.793
Type D2 0.06 6131 apartment 98 1 A+++ € 469.760 € 4.793
Kerkplein 7 6131ES house 113 8 unknown € 469.000 € 4.150
Bernhardlaan 33 6133BJ house 148 13 D € 465.000 € 3.142
Type A1 2.12 6131 apartment 93 1 A+++ € 464.760 € 4.997
Type A 0.01 6131 apartment 95 1 A+++ € 459.760 € 4.840
Duplex B0.7 6131KM apartment 105 1 unknown € 459.000 € 4.371
Duplex B0.7 6131KM apartment 105 4 B € 459.000 € 4.371
Type A P01 6131DC apartment 95 1 A+++ € 454.800 € 4.787
Type A1 1.12 6131 apartment 93 1 A+++ € 454.760 € 4.890
Rijksweg Zuid 101 6134AA house 203 8 C € 450.000 € 2.217
Steegstraat 47 6133AK house 84 6 unknown € 449.000 € 5.345
Engelenhof 15 6131DE house 138 6 A € 449.000 € 3.254
Type A1 0.12 6131 apartment 93 1 A+++ € 444.760 € 4.782
Landweringstraat 38 6133AH house 120 6 C € 439.000 € 3.658
Engelenkampstraat 72 6131JJ apartment 138 6 A € 429.000 € 3.109
Elsterweg 26 6134AR house 110 6 C € 425.000 € 3.864
Type D 0.07 6131AP apartment 89 1 unknown € 424.760 € 4.773
Type D 0.07 6131 apartment 89 1 A+++ € 424.760 € 4.773
Molenweg 41 6133XM house 161 8 G € 419.000 € 2.602
Duplex B0.5 6131KM apartment 98 1 unknown € 395.000 € 4.031
Duplex B0.6 6131KM apartment 97 1 unknown € 395.000 € 4.072
Ophoven 77 6133XR house 201 14 E € 395.000 € 1.965
Duplex B0.6 6131KM apartment 97 4 B € 395.000 € 4.072
Duplex B0.5 6131KM apartment 98 4 B € 395.000 € 4.031
2 slaapkamer appartement B0.12 6131KM apartment 97 1 unknown € 392.500 € 4.046
2 slaapkamer appartement B0.11 6131KM apartment 84 1 unknown € 392.500 € 4.673
2 slaapkamer appartement B0.12 6131KM apartment 97 4 B € 392.500 € 4.046
2 slaapkamer appartement B0.11 6131KM apartment 84 4 B € 392.500 € 4.673
Begijnenhofstraat 32 6131EX house 133 5 C € 389.000 € 2.925
Type B 2.04 6131AP apartment 76 1 unknown € 384.760 € 5.063
Type B 2.02 6131 apartment 76 1 A+++ € 384.760 € 5.063
Type B 2.04 6131 apartment 76 1 A+++ € 384.760 € 5.063
Type B 2.03 6131 apartment 76 1 A+++ € 384.760 € 5.063
Elsterweg 38 6134AR house 147 9 C € 375.000 € 2.551
Putstraat 35 6131HH house 155 10 B € 375.000 € 2.419
Type B 2.09 6131AP apartment 76 1 unknown € 374.760 € 4.931
Type B 2.10 6131AP apartment 76 1 unknown € 374.760 € 4.931
Type B 2.11 6131 apartment 76 1 A+++ € 374.760 € 4.931
Type B 2.10 6131 apartment 76 1 A+++ € 374.760 € 4.931
Type B 1.04 6131 apartment 76 1 A+++ € 374.760 € 4.931
Type B 2.09 6131 apartment 76 1 A+++ € 374.760 € 4.931
Type B 1.02 6131 apartment 76 1 A+++ € 374.760 € 4.931
Type B 1.03 6131 apartment 76 1 A+++ € 374.760 € 4.931
Type B 1.04 6131AP apartment 76 1 unknown € 374.760 € 4.931
Type B 0.11 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 0.10 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 0.02 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 0.04 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 1.09 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 1.11 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 1.10 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 0.09 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Type B 0.03 6131 apartment 76 1 A+++ € 355.000 € 4.671
Putstraat 14 6131HL apartment 94 6 B € 349.000 € 3.713
Rijksweg Zuid 122 6134AD apartment 97 6 A € 349.000 € 3.598
Leyenbroekerweg 124 6132CH land unknown € 325.000
Rijksweg Noord 47 6131CJ house 188 8 unknown € 325.000 € 1.729
Broekstraat 25 6133BM apartment 121 5 B € 325.000 € 2.686
Engelenkampstraat 7 6131JD house 104 10 E € 325.000 € 3.125
2 slaapkamer appartement B1.9 6131KM apartment 86 4 B € 325.000 € 3.779
Mgr. Claessensstraat 62 6134AL house 92 7 C € 319.000 € 3.467
Mgr. Claessensstraat 50 6134AL house 107 9 D € 319.000 € 2.981
Bremstraat 28 6134TZ house 134 6 F € 315.000 € 2.351
Heinseweg 17 6131BR house 117 5 B € 315.000 € 2.692
Begijnenhofstraat 20 6131EX house 85 6 E € 300.000 € 3.529
Heinseweg 9 6131BR apartment 101 3 A € 299.000 € 2.960
Ophoven 41 6133XP land unknown € 295.000
Beukenlaan 2 6131JZ apartment 123 8 D € 289.000 € 2.350
Bernhardlaan 12 6133BK apartment 73 10 C € 289.000 € 3.959
Studio B0.14 6131KM apartment 68 1 unknown € 275.000 € 4.044
Resedastraat 39 6134XG house 82 3 B € 275.000 € 3.354
Studio B0.14 6131KM apartment 68 2 B € 275.000 € 4.044
Landweringstraat 90 6133AJ house 104 10 F € 275.000 € 2.644
Landweringstraat 80 6133AJ house 89 6 C € 270.000 € 3.034
Overhovenerstraat 61 6131BX apartment 66 2 C € 250.000 € 3.788
Heinseweg 19 6131BR apartment 139 8 D € 249.500 € 1.795
Gulicksestraat 71 6133VW house 88 5 unknown € 249.000 € 2.830
Stationsplein 16 6131AT apartment 88 4 B € 240.000 € 2.727
Ophoven 137 6133XT house 99 7 D € 239.000 € 2.414
Blijdestein 43 6132CT apartment 70 3 A € 239.000 € 3.414
Stationsplein 16 6131AT apartment 83 4 B € 235.000 € 2.831
1 slaapkamer appartement B2.2 6131KM apartment 45 1 unknown € 230.000 € 5.111
Stationsplein 16 6131AT apartment 81 4 B € 230.000 € 2.840
1 slaapkamer appartement B2.2 6131KM apartment 45 3 B € 230.000 € 5.111
Felix Ruttenlaan 13 6132CV apartment 73 3 B € 227.500 € 3.116
1 slaapkamer appartement B1.5 6131KM apartment 49 1 unknown € 225.000 € 4.592
Heinseweg 9 6131BR apartment 83 4 A € 225.000 € 2.711
Voorstad 18 6131CR apartment 112 4 D € 225.000 € 2.009
1 slaapkamer appartement B0.2 6131KM apartment 49 1 unknown € 220.000 € 4.490
1 slaapkamer appartement B0.2 6131KM apartment 49 3 B € 220.000 € 4.490
Stationsplein 16 6131AT apartment 81 4 A € 220.000 € 2.716
Felix Ruttenlaan 53 6132CW apartment 73 3 B € 219.000 € 3.000
Oude Broeksittarderweg 11 6131HE house 118 4 F € 215.000 € 1.822
Stationsplein 16 6131AT apartment 60 4 B € 205.000 € 3.417
Stationsplein 16 6131AT apartment 53 3 B € 200.000 € 3.774
Irisstraat 14 6134XK house 89 4 E € 200.000 € 2.247
Steenweg 13 6131BB apartment 113 6 C € 199.000 € 1.761
Rijksweg Noord 75 6131CK apartment 55 3 unknown € 199.000 € 3.618
Kleine Steeg 30 6131KS apartment 63 2 B € 199.000 € 3.159
Jans Kamperweg 7 6133XB house 70 4 E € 189.000 € 2.700
Plakstraat 2 6131HT house 67 3 F € 175.000 € 2.612
Rijksweg Noord 75 6131CK apartment 46 3 unknown € 165.000 € 3.587
Wilhelminastraat 6131KN land unknown € 155.000
Geleenstraat 6133XK land unknown € 65.000
Rijksweg Noord 75 6131CK apartment 24 1 unknown € 58.750 € 2.448
Vijverweg 21 6133AP house 445 20 B